Partager l'article ! [13-15 Avril] Grand Prix de Bahrein !: [FORMULE 1] Eclipsée par la performance des McLaren en Malaisie, l’écurie Ferrari espère rétab ...

[FORMULE 1] Eclipsée par la performance des McLaren en Malaisie, l’écurie
Ferrari espère rétablir la hiérarchie en sa faveur au Grand Prix du Bahreïn avant d’attaquer la campagne européenne.
.
.
| Pilote | Pts | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F. ALONSO | 18 | 8 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | K. RAIKKONEN | 16 | 10 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | L. HAMILTON | 14 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | N. HEIDFELD | 10 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | F. MASSA | 7 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | G. FISICHELLA | 7 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | N. ROSBERG | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | J. TRULLI | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | R. SCHUMACHER | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | H. KOVALAINEN | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.
.
SAKHIR - LE CIRCUIT :
| Vue aérienne (Google maps) | Cliquez ici |
Situé en plein désert et constitué de 10 virages et 4 lignes droites, le circuit du Bahreïn dispose d'un tracé qui favorise les dépassements. Gare aux casses mécanique en raison de la chaleur et des vents de sable.
Palmarès :
2006 : Fernando Alonso (Renault)
2005 : Fernando Alonso (Renault)
2004 : Michael Schumacher (Ferrari)
.
58 tours × 5,417km = 308,528 km
Pole record: 1'30"139 (Michael Schumacher, 2004)
Pole 2006: 1'31"431 (Michael Schumacher)
.
.
PROGRAMME TV
.
Vendredi 13 avril, à 08h45, sur EUROSPORT : Essais libres 1
.
Vendredi 13 avril, à 12h45, sur EUROSPORT : Essais libres 2
.
Samedi 14 avril, à 09h45, sur EUROSPORT : Essais libres 3
.
Samedi 14 avril, à 12h45, sur EUROSPORT : Essais qualificatifs
.
.

Dimanche 15 avril, à 13h15, sur TF1 : LA COURSE
.
(Prise d'antenne : 13h15) (Départ 13h30)
.
Commenté par Jacques Laffite, Christophe Malbranque et Jean-Louis Moncet