Partager l'article ! [Sam 19 Mai] Multiplex Ligue 1 à 20h45 sur Canal+ ! : [Football] 37ème journée à vivre en multiplex, Samedi 19 Mai à 20h45, sur Can ...
[Football] 37ème journée à vivre en multiplex, Samedi 19 Mai à 20h45, sur
Canal+ !
| Classement | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lyon | 78 | 36 | 23 | 9 | 4 | 61 | 25 | +36 |
| 2. | Marseille | 58 | 36 | 17 | 7 | 12 | 50 | 37 | +13 |
| 3. | Lens | 56 | 36 | 15 | 11 | 10 | 47 | 38 | +9 |
| 4. | Bordeaux | 56 | 36 | 16 | 8 | 12 | 37 | 31 | +6 |
| 5. | Sochaux | 54 | 36 | 14 | 12 | 10 | 43 | 43 | 0 |
| 6. | Rennes | 53 | 36 | 13 | 14 | 9 | 33 | 28 | +5 |
| 7. | Toulouse | 52 | 36 | 15 | 7 | 14 | 41 | 42 | -1 |
| 8. | Saint-Etienne | 49 | 36 | 14 | 7 | 15 | 51 | 47 | +4 |
| 9. | Lille | 49 | 36 | 13 | 10 | 13 | 43 | 40 | +3 |
| 10. | Lorient | 49 | 36 | 12 | 13 | 11 | 32 | 35 | -3 |
| 11. | Auxerre | 48 | 36 | 11 | 15 | 10 | 36 | 39 | -3 |
| 12. | Le Mans | 47 | 36 | 11 | 14 | 11 | 41 | 42 | -1 |
| 13. | Nancy | 46 | 36 | 12 | 10 | 14 | 32 | 40 | -8 |
| 14. | Monaco | 45 | 36 | 11 | 12 | 13 | 42 | 38 | +4 |
| 15. | PSG | 42 | 36 | 10 | 12 | 14 | 39 | 41 | -2 |
| 16. | Valenciennes | 42 | 36 | 11 | 9 | 16 | 34 | 44 | -10 |
| 17. | Nice | 41 | 36 | 9 | 14 | 13 | 31 | 37 | -6 |
| 18. | Troyes | 36 | 36 | 8 | 12 | 16 | 35 | 52 | -17 |
| 19. | Sedan | 34 | 36 | 7 | 13 | 16 | 45 | 56 | -11 |
| 20. | Nantes | 34 | 36 | 7 | 13 | 16 | 28 | 46 | -18 |
|
Samedi 19 mai 20h30 ![]() Présentation de la soirée |
|
Samedi 19 mai 20h45 ![]() Multiplex Coup d'envoi |
|
Samedi 19 mai 22h45 ![]() Jour de Foot |