Partager l'article ! [Sam 26 Mai] Multplex Rugby à 17h00 sur Canal+ !: [Rugby] 26ème et dernière journée du TOP 14 à vivre en multiplex, Samedi 2 ...
[Rugby] 26ème et dernière journée du TOP 14 à vivre en multiplex,
Samedi 26 Mai à 17h00,
sur Canal+ ! | TOP 14 | Pts | J | G | N | P | p | c | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stade Français | 83 | 25 | 18 | 1 | 6 | 649 | 428 | 221 |
|
| 2 | Stade Toulousain | 82 | 25 | 17 | 2 | 6 | 622 | 404 | 218 |
|
| 3 | Clermont Auvergne | 80 | 25 | 17 | 0 | 8 | 751 | 435 | 316 |
|
| 4 | Biarritz Olympique | 71 | 25 | 15 | 1 | 9 | 517 | 368 | 149 |
|
| 5 | USA Perpignan | 71 | 25 | 15 | 1 | 9 | 479 | 389 | 90 |
|
| 6 | CS Bourgoin-Jallieu | 57 | 25 | 11 | 1 | 13 | 523 | 463 | 60 |
|
| 7 | Montauban | 53 | 25 | 10 | 2 | 13 | 456 | 472 | -16 |
|
| 8 | Castres Olympique | 49 | 25 | 9 | 1 | 15 | 514 | 544 | -30 |
|
| 9 | CA Brive-Corrèze | 49 | 25 | 10 | 1 | 14 | 413 | 507 | -94 |
|
| 10 | Montpellier | 47 | 25 | 9 | 1 | 15 | 433 | 582 | -149 |
|
| 11 | Aviron Bayonnais | 47 | 25 | 10 | 1 | 14 | 443 | 641 | -198 |
|
| 12 | SCA Albi | 45 | 25 | 10 | 1 | 14 | 304 | 512 | -208 |
|
| 13 | SU Agen | 44 | 25 | 9 | 1 | 14 | 377 | 502 | -125 |
|
| 14 | RC Narbonne | 39 | 25 | 8 | 0 | 17 | 521 | 755 | -234 |
|
|
16h50 ![]() Avant-match |
|
17h00 ![]() Coup d'envoi |
|
19h00 ![]() Jour de rugby |