


Le Classement des pilotes
Pilote | Pts | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 107 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 6 | 6 | - | 10 | 4 | 8 | 5 | 10 | - | - |
2 | ![]() | 95 | 8 | 10 | 4 | 6 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 10 | 5 | 6 | 10 | 6 | - | - | - |
3 | ![]() | 90 | 10 | 6 | 6 | - | 1 | 4 | 5 | 10 | 10 | - | 8 | 8 | 6 | 10 | 6 | - | - |
4 | ![]() | 80 | 3 | 4 | 10 | 10 | 6 | - | 6 | 8 | 4 | 8 | - | 10 | - | 8 | 3 | - | - |
5 | ![]() | 56 | 5 | 5 | 5 | - | 3 | 8 | - | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | - | - | - |
6 | ![]() | 35 | - | - | 3 | 5 | 4 | - | - | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | - | 2 | - | - |
7 | ![]() | 30 | - | 1 | - | 2 | - | 5 | 4 | - | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | - | - |
8 | ![]() | 21 | 4 | 3 | 1 | - | 5 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
9 | ![]() | 15 | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 3 | - | - | - |
10 | ![]() | 13 | - | - | - | - | 2 | 6 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
- | ![]() | 13 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 5 | - | - |
12 | ![]() | 10 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 6 | - | - | - | 2 | - | - | - |
13 | ![]() | 7 | - | 2 | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | ![]() | 5 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
15 | ![]() | 4 | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | ![]() | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
17 | ![]() | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Le Circuit de Shangai
L'arrivée d'un Grand Prix de Chine était longuement attendu et c'est en 2004 qu'a eu lieu cet évènement, à Shanghai. Un circuit complètement nouveau, pour les équipes et les pilotes, attendaient le F1 circus pour ses premiers pas dans ce pays d'Asie.
Le circuit est relativement sinueux mais il est rapide puisqu'on atteint des vitesses moyennes de l'ordre de 200 km/h et une vitesse maximum de plus de 320 km/h. Les dépassements sont facilités par de gros freinages, bref le circuit est une réussite !
Le circuit est relativement sinueux mais il est rapide puisqu'on atteint des vitesses moyennes de l'ordre de 200 km/h et une vitesse maximum de plus de 320 km/h. Les dépassements sont facilités par de gros freinages, bref le circuit est une réussite !

Longueur totale : 5.451 km
Nombre de tours : 56 (305.066 Km)


Meilleur tour : M. Schumacher - 1'32''238
(2004, Ferrari)
Record Pole : R. Barrichello - 1'34''012
(2004, Ferrari)
Pole 2006 : F. Alonso - 1'44''360
(Renault)
Podium 2006 :
1. M. Schumacher
2. F. Alonso
3. G. Fisichella

Le programme TV de la course

![]() | Vendredi 05 octobre 03h45 ![]() Essais Libres 1 |
![]() | Vendredi 05 octobre 04h45 ![]() Essais Libres 2 |
![]() | Samedi 06 octobre 07h45 ![]() Essais Qualificatifs |
![]() | Dimanche 07 octobre 07h40 ![]() F1 à la une |
![]() | Dimanche 07 octobre 07h55 ![]() Grand Prix de Chine |
Proposé par Noël Carles
Commenté par Jacques Laffite, Christophe Malbranque et Jean-Louis Moncet