Partager l'article ! [Lun 28 Jan] LIGUE 2 : Nantes / Le Havre à 20h30 sur Eurosport !: [Foot] Championnat de France Ligue 2. 22e journée. Nantes / ...
[Foot] Championnat de
France Ligue 2. 22e journée. Nantes / Le Havre.
Choc au sommet ce soir, avec Nantes - Le Havre (20h30). Le FCNA peut faire passer son avance à cinq points, alors que les Normands ont
encore un match en moins. Tombeur de Montpellier (2-1), Troyes a profité vendredi du nul de Clermont à Brest (1-1) pour conforter sa troisième place. Bastia est désormais quatrième après son
succès à Gueugnon (1-0).

peine en ce moment avec seulement deux victoires sur les sept dernières rencontres de championnat. Le Havre fait à peine mieux avec six points
pris sur les douze derniers possibles, mais l'entente qui s'est recréée entre Guillaume Hoarau et Jean-Michel Lesage est prometteuse. Ce match, c'est aussi la meilleure équipe à domicile (aucune
défaite) face aux meilleurs visiteurs (sept victoires en dix déplacements).
| 1 | Nantes | 42 | 21 | 12 | 6 | 3 | 33 | 17 | 16 |
|
| 2 | Le Havre | 40 | 20 | 11 | 7 | 2 | 36 | 18 | 18 |
|
| 3 | Troyes | 38 | 21 | 10 | 8 | 3 | 29 | 19 | 10 |
|
| 4 | Bastia | 35 | 21 | 10 | 6 | 5 | 31 | 19 | 12 |
|
| 5 | Clermont | 35 | 21 | 8 | 11 | 2 | 32 | 21 | 11 |
|
| 6 | Grenoble | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 29 | 23 | 6 |
|
| 7 | Montpellier | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 25 | 18 | 7 |
|
| 8 | Angers | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 21 | 19 | 2 |
|
| 9 | Ajaccio | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 24 | 23 | 1 |
|
| 10 | Sedan | 30 | 21 | 7 | 9 | 5 | 26 | 24 | 2 |
|
| 11 | Boulogne-sur-Mer | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 25 | 31 | -6 |
|
| 12 | Brest | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 19 | 28 | -9 |
|
| 13 | Guingamp | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 21 | 21 | 0 |
|
| 14 | Reims | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | 24 | 34 | -10 |
|
| 15 | Châteauroux | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 | 21 | 26 | -5 |
|
| 16 | Niort | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 20 | 26 | -6 |
|
| 17 | Dijon | 22 | 22 | 4 | 10 | 8 | 16 | 30 | -14 |
|
| 18 | Libourne St-Seurin | 18 | 21 | 4 | 6 | 11 | 25 | 37 | -12 |
|
| 19 | Amiens | 17 | 21 | 3 | 8 | 10 | 20 | 31 | -11 |
|
| 20 | Gueugnon | 14 | 22 | 2 | 8 | 12 | 21 | 33 | -12 |
|
Aucun commentaire pour cet article