Partager l'article ! [09 et 10 Fév] Foot européen : programme TV du week-end !: SERIE A : 22ème journée En ITALIE, l'Inter Milan ne ...
SERIE A : 22ème journée
En ITALIE, l'Inter Milan ne devrait pas être en danger dimanche à Catane. Ses deux poursuivants, l'AS Rome et la Juventus, marquent le pas et se testent respectivement devant
la Reggina et à l'Udinese. L'AC Milan, impressionnant en ce moment, reçoit Sienne.
| samedi 9 février 2008 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 18h00 | Atalanta Bergame (7) | - | Fiorentina (4) | ||
| 20h30 | AS Roma (2) | - | Reggina (18) | ||
| dimanche 10 février 2008 | |||||
| 15h00 | Udinese (6) | - | Juventus Turin (3) | ||
| Milan AC (5) | - | Sienne (16) |
|
|
|
| Samp. Gênes (8) | - | Naples (11) | |||
| Torino (14) | - | Palerme (9) | |||
| Livourne (15) | - | Genoa (10) | |||
| Empoli (19) | - | Lazio Rome (13) | |||
| Cagliari (20) | - | Parme AC (17) | |||
| 20h30 | Catania (12) | - | Inter Milan (1) |
|
|
POUR CONSULTER LE CLASSEMENT COMPLET - CLIQUEZ ICI
LIGA : 23ème journée
En ESPAGNE, le FC Barcelone effectue samedi un déplacement difficile à Séville, vingt-quatre heures avant que le Real Madrid ne reçoive Valladolid à Santiago Bernabeu.
L'Espanyol Barcelone, Villarreal et l'Atletico Madrid poursuivent leur bagarre pour l'Europe contre Huelva, Murcie et Santander.
| samedi 9 février 2008 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20h00 | Real Murcie (18) | - | Villarreal (4) | ||
| Deportivo La Corogne (17) | - | Getafe (13) | |||
| 22h00 | FC Séville (7) | - | FC Barcelone (2) |
22h20
|
|
| dimanche 10 février 2008 | |||||
| 17h00 | Espanyol Barcelone (3) | - | Recreativo Huelva (19) | ||
| Racing Santander (6) | - | Atletico Madrid (5) | |||
| Real Majorque (11) | - | UD Almeria (8) | |||
| Osasuna (16) | - | Real Saragosse (10) | |||
| Athletic Bilbao (15) | - | Levante (20) | |||
| 19h00 | Real Madrid (1) | - | Real Valladolid (12) |
19h45
|
|
| 21h00 | Valence CF (9) | - | Betis Séville (14) | ||
POUR CONSULTER LE CLASSEMENT COMPLET -
CLIQUEZ ICI
PREMIER LEAGUE : 26ème journée
|
samedi 9 février 2008 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
13h45 |
Aston Villa (6) |
- |
Newcastle United (12) |
|
|
|
16h00 |
Everton (4) |
- |
Reading (17) |
|
|
|
|
Bolton Wanderers (14) |
- |
Portsmouth (9) |
|
|
|
|
West Ham Utd (10) |
- |
Birmingham City (18) |
|
|
|
|
Derby County (20) |
- |
Tottenham Hotspur (11) |
18h10 |
|
|
|
Middlesbrough (13) |
- |
Fulham (19) |
|
|
|
|
Sunderland (16) |
- |
Wigan Athletic (15) |
|
|
| dimanche 10 février 2008 | |||||
|
14h30 |
Manchester United (2) |
- |
Manchester City (7) |
|
|
|
17h00 |
Chelsea (3) |
- |
Liverpool FC (5) |
|
|
| lundi 11 février 2008 | |||||
|
21h00 |
Arsenal (1) |
- |
Blackburn Rovers (8) |
21h40 |
|
POUR CONSULTER LE CLASSEMENT COMPLET - CLIQUEZ ICI
BUNDESLIGA : 19ème journée
En ALLEMAGNE, le Bayer Leverkusen (3e) reçoit son poursuivant Hambourg quand Hanovre (7e) accueille Karlsruhe qui est juste devant. L'apothéose sera dimanche avec le
déplacement du Werder Brême (2e) chez le leader, le Bayern Munich.
| vendredi 8 février 2008 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20h30 | Eintracht Francfort (8) | 2-1 | Arminia Bielefeld (14) | ||
| samedi 9 février 2008 | |||||
| 15h30 | Bayer Leverkusen (3) | - | Hambourg SV (4) |
|
|
| Hanovre 96 (7) | - | Karlsruhe SC (6) | |||
| VfB Stuttgart (9) | - | Hertha Berlin (13) | |||
| VfL Wolfsburg (10) | - | MSV Duisbourg (18) | |||
| VfL Bochum (11) | - | Energie Cottbus (17) | |||
| FC Nuremberg (16) | - | Hansa Rostock (15) | |||
| dimanche 10 février 2008 | |||||
| 17h00 | Bayern Munich (1) | - | Werder Brême (2) |
|
|
| Borussia Dortmund (12) | - | Schalke 04 (5) | |||
POUR CONSULTER LE CLASSEMENT COMPLET -
CLIQUEZ ICI
Aucun commentaire pour cet article