Partager l'article ! [01 & 02 Mar] 27ème Journée de Ligue 1 à suivre sur Canal + !: [FOOTBALL / Ligue 1] Le Stade de France est pour la première fois ...

| samedi 1er mars 2008 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 17h15 | Lille (14) | - | Lyon (1) |
|
|
| 20h00 |
Lorient (8) |
- |
Nancy (3) |
|
|
|
Le Mans (4) |
- | Strasbourg (15) |
|
||
|
Marseille (5) |
- | Auxerre (12) |
|
||
|
Monaco (7) |
- |
Valenciennes (9) |
|
||
|
Metz (20) |
- |
Caen (11) |
|
||
|
Sochaux (19) |
- | Rennes (13) |
|
||
|
Lens (17) |
- | Toulouse (18) |
|
||
| dimanche 2 mars 2008 | |||||
| 18h00 |
Saint-Etienne (10) |
- |
Nice (6) |
|
|
| 20h55 | Bordeaux (2) | - | Paris-SG (16) |
|
|

| Clst | Équipes | Points | J | G | N | P | BP | BC | diff. |
| 1 | Lyon | 52 | 26 | 16 | 4 | 6 | 50 | 24 | 26 |
| 2 | Bordeaux | 49 | 26 | 14 | 7 | 5 | 43 | 26 | 17 |
| 3 | Nancy | 44 | 26 | 11 | 11 | 4 | 29 | 18 | 11 |
| 4 | Le Mans | 40 | 26 | 12 | 4 | 10 | 32 | 34 | -2 |
| 5 | Marseille | 39 | 26 | 10 | 9 | 7 | 35 | 27 | 8 |
| 6 | Nice | 38 | 26 | 9 | 11 | 6 | 24 | 20 | 4 |
| 7 | Monaco | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 29 | 28 | 1 |
| 8 | Lorient | 36 | 26 | 9 | 9 | 8 | 23 | 27 | -4 |
| 9 | Valenciennes | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 32 | 27 | 5 |
| 10 | Saint-Etienne | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 30 | 28 | 2 |
| 11 | Caen | 35 | 26 | 9 | 8 | 9 | 28 | 34 | -6 |
| 12 | Auxerre | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 24 | 33 | -9 |
| 13 | Rennes | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 27 | 33 | -6 |
| 14 | Lille | 32 | 25 | 6 | 14 | 5 | 26 | 22 | 4 |
| 15 | Strasbourg | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 26 | 27 | -1 |
| 16 | Paris-SG | 31 | 26 | 7 | 10 | 9 | 24 | 24 | 0 |
| 17 | Lens | 31 | 25 | 8 | 7 | 10 | 28 | 30 | -2 |
| 18 | Toulouse | 28 | 26 | 6 | 10 | 10 | 23 | 30 | -7 |
| 19 | Sochaux | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | 23 | 32 | -9 |
| 20 | Metz | 12 | 26 | 2 | 6 | 18 | 14 | 46 | -32 |
LILLE OSC - OLYMPIQUE LYONNAIS 


JOUR DE FOOT

AS SAINT ETIENNE - OGC NICE
GIRONDINS DE BORDEAUX - PARIS SG