Partager l'article ! Foot étranger : programme TV du week-end !: PREMIER LEAGUE : 28ème journée En ANGLETERRE, Arsenal reçoit Aston Villa samedi ( ...
| samedi 1er mars 2008 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 16h00 | Arsenal (1) | - | Aston Villa (6) |
|
|
| Fulham (19) | - | Manchester United (2) |
|
||
| West Ham Utd (10) | - | Chelsea (3) |
|
||
| Newcastle United (13) | - | Blackburn Rovers (9) | |||
| Birmingham City (17) | - | Tottenham Hotspur (11) | |||
| Middlesbrough (12) | - | Reading (18) | |||
| Derby County (20) | - | Sunderland (15) | |||
| 18h15 | Manchester City (8) | - | Wigan Athletic (14) | ||
| dimanche 2 mars 2008 | |||||
| 14h30 | Bolton Wanderers (16) | - | Liverpool FC (5) | ||
| 17h00 | Everton (4) | - | Portsmouth (7) | ||
POUR
CONSULTER LE CLASSEMENT COMPLET - CLIQUEZ ICI
SERIE A : 26ème journée
En ITALIE, la Roma accueille Parme, samedi (18h00). Le Milan reçoit en soirée la Lazio (20h30). Le choc aura lieu dimanche
à Turin où la Juve reçoit la Fiorentina (15h00). L'Inter joue à Naples.
| samedi 1er mars 2008 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 18h00 | AS Roma | - | Parme AC | ||
| 20h30 | Milan AC | - | Lazio Rome |
22h15
|
|
| dimanche 2 mars 2008 | |||||
| 15h00 | Juventus Turin | - | Fiorentina |
|
|
| Udinese | - | Atalanta Bergame |
18h45 |
||
| Sampdoria Gênes | - | Torino |
|
||
| Cagliari | - | Genoa |
|
||
| Empoli | - | Sienne | |||
| Reggina | - | Palerme | |||
| Livourne | - | Catania | |||
| 20h30 | Naples | - | Inter Milan | ||
POUR
CONSULTER LE CLASSEMENT COMPLET - CLIQUEZ ICI
LIGA : 26ème journée
En ESPAGNE, le Real espère se reprendre samedi soir (20h00), sur la pelouse de Huelva. En embuscade, le Barça aura fort à
faire chez l'Atletico Madrid (20h00). Dimanche, Villareal (3e) reçoit Osasuna (19h00).
| samedi 1er mars 2008 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20h00 | Recreativo Huelva (17) | - | Real Madrid (1) | ||
| Atletico Madrid (4) | - | FC Barcelone (2) |
22h20
|
||
| Deportivo La Corogne (18) | - | FC Séville (5) | |||
| 22h00 | Espanyol Barcelone (6) | - | Valence CF (9) | ||
| dimanche 2 mars 2008 | |||||
| 17h00 | Real Valladolid (11) | - | Racing Santander (7) | ||
| Getafe (10) | - | Real Majorque (12) | |||
| Levante (20) | - | Real Saragosse (15) | |||
| Betis Séville (16) | - | Real Murcie (19) | |||
| 19h00 | Villarreal (3) | - | Osasuna (13) |
20h25
|
|
| 21h00 | UD Almeria (8) | - | Athletic Bilbao (14) | ||
POUR CONSULTER LE CLASSEMENT COMPLET -
CLIQUEZ ICI
En ALLEMAGNE, le Bayern se déplace samedi à Schalke (15h30). Le leader est sous la menace de Brême (2e) et
Leverkusen (3e), qui jouent contre des mal classés. Hambourg reçoit Francfort dimanche (17h00).
| vendredi 29 février 2008 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20h30 | Hertha Berlin (12) | 2-0 | MSV Duisbourg (17) | ||
| samedi 1er mars 2008 | |||||
| 15h30 | Schalke 04 (5) | - | Bayern Munich (1) |
18h10
|
|
| Werder Brême (2) | - | Borussia Dortmund (11) |
|
||
| Karlsruhe SC (6) | - | VfL Wolfsburg (9) | |||
| Energie Cottbus (18) | Reporté | VfB Stuttgart (8) | |||
| Hanovre 96 (10) | - | FC Nuremberg (16) | |||
| Hansa Rostock (14) | - | Arminia Bielefeld (15) | |||
| dimanche 2 mars 2008 | |||||
| 17h00 | VfL Bochum (13) | - | Bayer Leverkusen (3) | ||
| Hambourg SV (4) | - | Eintracht Francfort (7) |
|
||
Aucun commentaire pour cet article