
[BASKET]
Championnat de France de Pro A. 30ème et dernière
journée. Roanne reçoit Pau Hortez, avec les commentaires de David Cozette et Jacques Monclar.
Les enjeux
de cette dernière journée !
besoin de succès. Lors de la dernière
journée, les joueurs de Roanne se sont inclinés à Chalon (77-93). Le faible rendement de
Salyers (10 points, 5 rebonds) explique peut-être cela. Les Ligériens évitent cependant le pire, Le Havre ayant perdu dans le même temps à
Dijon (78-61). De son côté Pau-Hortezmettra fin à une saison plus que difficile, en effet les joueurs palois
occupaient la dernière place du classement en début de saison. A Oublier !
| Equipe | Pts | J. | G. | P. | Dom. | Ext. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Le Mans | 51 | 29 | 22 | 7 | 12 - 2 | 10 - 5 |
| 2. Nancy | 49 | 29 | 20 | 9 | 12 - 2 | 8 - 7 |
| 3. ASVEL | 49 | 29 | 20 | 9 | 12 - 2 | 8 - 7 |
| 4. Roanne | 48 | 29 | 19 | 10 | 13 - 1 | 6 - 9 |
| 5. Le Havre | 47 | 29 | 18 | 11 | 11 - 3 | 7 - 8 |
| 6. Hyères-Toulon | 45 | 29 | 16 | 13 | 12 - 3 | 4 - 10 |
| 7. Vichy | 45 | 29 | 16 | 13 | 8 - 6 | 8 - 7 |
| 8. Cholet | 44 | 29 | 15 | 14 | 9 - 5 | 6 - 9 |
| 9. Chalon-sur-Saône | 42 | 29 | 13 | 16 | 11 - 4 | 2 - 12 |
| 10. Dijon | 42 | 29 | 13 | 16 | 8 - 7 | 5 - 9 |
| 11. Pau-Orthez | 42 | 29 | 13 | 16 | 8 - 7 | 5 - 9 |
| 12. Strasbourg | 41 | 29 | 12 | 17 | 7 - 8 | 5 - 9 |
| 13. Orléans | 41 | 29 | 12 | 17 | 8 - 6 | 4 - 11 |
| 14. Gravelines-Dunkerque | 39 | 29 | 10 | 19 | 6 - 9 | 4 - 10 |
| 15. Paris Levallois | 38 | 29 | 9 | 20 | 7 - 8 | 2 - 12 |
| 16. Stade Clermontois | 33 | 29 | 4 | 25 | 4 - 11 | 0 - 14 |

| mercredi 14 mai 2008 | |||
|---|---|---|---|
| 20h00 | Le Mans | - | Dijon |
| Vichy | - | Chalon-sur-Saône | |
| Roanne | - | Pau-Orthez | |
| Orléans | - | Gravelines-Dunkerque | |
| Cholet | - | Paris Levallois | |
| Le Havre | - | Hyères-Toulon | |
| ASVEL | - | Strasbourg | |
| Nancy | - | Stade Clermontois | |

|
Mardi 20 mai à 20h00 ![]() Quart de Finale Aller |
|
Mercredi 21 mai à 19h30 ![]() Quart de Finale Aller |
|
Vendredi 23 mai à 20h30 ![]() Quart de Finale Retour |
|
Mardi 27 mai à 19h30 ![]() Quart de Finale Appui (si nécessaire) |
|
Mercredi 28 mai à 20h30 ![]() Quart de Finale Appui (si nécessaire) |

|
Dimanche 18 mai 17h45 ![]() Finale de la Coupe de France masculine - Villeurbanne / Cholet |
|
Dimanche 18 mai 19h45 DIFFERE Finale de la Coupe de France Féminine - Bourges / Villeneuve d'Ascq |
CHAINES SPORT
avec notre partenaire www.programme.tv