Partager l'article ! [Ven 07 Nov] ASVEL / Chalon en direct à 20h30 sur Sport +: [BASKET] Championnat de France de Pro A, 6ème Journée. Chalon-sur-Saône / Orléans, e ...
[BASKET] Championnat de
France de Pro A, 6ème Journée. Chalon-sur-Saône / Orléans, en direct à 20h30 sur Sport +, avec les commentaires de David Cozette et Jacques Monclar !
Duel en milieu de tableau !
|
|
Vendredi 07 novembre
20h30 ![]() Villeurbanne / Chalon-sur-Saône |
|
|
Samedi 08 novembre 10h30 Villeurbanne / Chalon-sur-Saône |

| vendredi 7 novembre 2008 | |||
|---|---|---|---|
| 20h00 | ASVEL | - | Chalon-sur-Saône |
| samedi 8 novembre 2008 | |||
| 20h00 | Cholet | - | Nancy |
| Dijon | - | Le Mans | |
| Orléans | - | Gravelines | |
| Besançon | - | Strasbourg | |
| Le Havre | - | Roanne | |
| Pau-Lacq-Orthez | - | Vichy | |
| Hyères-Toulon | - | Rouen | |

| Equipe | Pts | J. | G. | P. | Dom. | Ext. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Orléans | 11 | 6 | 5 | 1 | 3 - 0 | 2 - 1 |
| 2. Le Mans | 10 | 5 | 5 | 0 | 3 - 0 | 2 - 0 |
| 3. Gravelines | 9 | 5 | 4 | 1 | 3 - 0 | 1 - 1 |
| 4. Nancy | 9 | 5 | 4 | 1 | 3 - 0 | 1 - 1 |
| 5. Roanne | 9 | 5 | 4 | 1 | 3 - 0 | 1 - 1 |
| 6. Strasbourg | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 - 2 | 2 - 0 |
| 7. ASVEL | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 - 0 | 1 - 2 |
| 8. Chalon-sur-Saône | 8 | 5 | 3 | 2 | 3 - 0 | 0 - 2 |
| 9. Rouen | 8 | 6 | 2 | 4 | 1 - 2 | 1 - 2 |
| 10. Le Havre | 8 | 7 | 1 | 6 | 1 - 3 | 0 - 3 |
| 11. Hyères-Toulon | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 - 1 | 1 - 2 |
| 12. Besançon | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 - 1 | 1 - 2 |
| 13. Cholet | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 - 0 | 0 - 3 |
| 14. Dijon | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 - 1 | 1 - 2 |
| 15. Vichy | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 - 2 | 0 - 3 |
| 16. Pau-Orthez | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 - 2 | 0 - 3 |


Vendredi 21 Novembre à 20h45 : ASVEL / ROANNE
