Partager l'article ! [Ven 28 Nov] Gravelinnes / Roanne en direct à 20h30 sur Sport + !: [BASKET] Championnat de France de Pro A, 9ème Journée. Gravelinnes / Ro ...
[BASKET] Championnat
de France de Pro A, 9ème Journée. Gravelinnes / Roanne, en direct à 20h30 sur Sport +, avec les commentaires de David Cozette et Jacques Monclar !
La diffusion TV du match !
|
|
Vendredi 28 novembre
20h30 ![]() Gravelines / Roanne |
|
|
Samedi 29 novembre 07h30 REDIF Gravelines / Roanne |
Un choc à réaction !
Lors de la dernière journée de championnat, Roanne a lourdement chuté sur le parquet de
l'Astroballe face à l'ASVEL (69-94) et c'était déjà devant les caméras de Sport +. Les hommes de
Jean-Denys Choulet se sont bien repris cette semaine en Eurocoupe en
s'imposant face aux lettons de
l'ASK Riga (79-75 après prolongations) Une victoire acquise grâce notamment à un formidable Aaron Harper assisté de Chris Monroe. De son côté
Gravelinnes-Dunkerque s'est également lourdement incliné en championnat face à Nancy (76-100) et mis ainsi
fin à une série de 5 victoires consécutives. Dans leur salle de la Sportica, les hommes de Jean-Luc Monschau vont vouloir s'imposer pour rester au contact du haut du tableau ! Un
match qui s'annonce ouvert entre deux équipes favorites pour les play-Offs qui ont besoin d'une réaction pour se relancer en championnat !
Le Programme de cette 9ème
journée
| vendredi 28 novembre 2008 | |||
|---|---|---|---|
| 20h30 | Gravelines | - | Roanne |
| samedi 29 novembre 2008 | |||
| 20h00 | Rouen | - | Nancy |
| Le Mans | - | ASVEL | |
| Strasbourg | - | Pau-Orthez | |
| Vichy | - | Besançon | |
| Dijon | - | Cholet | |
| Orléans | - | Hyères-Toulon | |
| Chalon-sur-Saône | - | Le Havre | |
Le Classement de la Pro A
| Equipe | Pts | J. | G. | P. | Dom. | Ext. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Orléans | 16 | 9 | 7 | 2 | 4 - 1 | 3 - 1 |
| 2. Nancy | 15 | 8 | 7 | 1 | 4 - 0 | 3 - 1 |
| 3. Le Mans | 14 | 8 | 6 | 2 | 3 - 1 | 3 - 1 |
| 4. Gravelines | 14 | 8 | 6 | 2 | 4 - 0 | 2 - 2 |
| 5. ASVEL | 14 | 8 | 6 | 2 | 4 - 0 | 2 - 2 |
| 6. Chalon-sur-Saône | 13 | 8 | 5 | 3 | 4 - 0 | 1 - 3 |
| 7. Roanne | 13 | 8 | 5 | 3 | 3 - 1 | 2 - 2 |
| 8. Strasbourg | 12 | 8 | 4 | 4 | 1 - 3 | 3 - 1 |
| 9. Rouen | 12 | 9 | 3 | 6 | 2 - 2 | 1 - 4 |
| 10. Besançon | 12 | 8 | 4 | 4 | 3 - 1 | 1 - 3 |
| 11. Dijon | 12 | 8 | 4 | 4 | 3 - 1 | 1 - 3 |
| 12. Hyères-Toulon | 11 | 8 | 3 | 5 | 2 - 2 | 1 - 3 |
| 13. Vichy | 11 | 8 | 3 | 5 | 1 - 2 | 2 - 3 |
| 14. Le Havre | 11 | 10 | 1 | 9 | 1 - 5 | 0 - 4 |
| 15. Cholet | 10 | 8 | 2 | 6 | 2 - 2 | 0 - 4 |
| 16. Pau-Orthez | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 - 4 | 0 - 4 |
Les prochains rendez-vous TV de Pro A
Pro A : 10ème journée 
Vendredi 05 Décembre à 19h45 : PAU LACQ HORTEZ / GRAVELINNES
Pro A : 11ème journée

Vendredi 12 Décembre à 20h30 : ORLEANS /
ASVEL