Partager l'article ! [Ven 05 Déc] Pau-Lacq-Hortez / Gravelinnes à 19h45 sur Sport +: [BASKET] Championnat de France de Pro A, 10ème Journée. Pau-Lacq-Hortez / ...
[BASKET] Championnat
de France de Pro A, 10ème Journée. Pau-Lacq-Hortez / Gravelinnes, en direct à 19h45 sur Sport +, avec les commentaires de David Cozette et Jacques Monclar
!
La diffusion TV du match !
|
|
Vendredi 05 décembre
19h45 ![]() Pau-Lacq-Hortez / Gravelines |
Pau-Lacq-Hortez recherche victoire désespérément !
Assez incroyable de lire le classement de Proa et de découvrir la position de dernier du club de Pau-Lacq-Hortez. Encore plus incroyable le bilan des Béarnais, zéro
victoires pour neuf défaites. Une saison cauchemar avec déjà trois victoires de retard sur l'avant dernier Cholet. Inutile de préciser que le besoin de gagner est
vitale pour la survie du grand
club de Pau-Lacq-Hortez. Face à la la lanterne rouge, Gravelinnes qui vient de s'incliner à domicile face à Roanne
(87-95). Les hommes de Christian Monschau n'ont pas réussi à faire bloc défensivement face à Roanne malgrè une belle seconde période.
Alors ce soir on attend et on espère que les Béarnais vont connaître enfin le parfum de la victoire !
Le Programme de cette 10ème journée
| mardi 28 octobre 2008 (déjà joué) | |||
|---|---|---|---|
| 20h00 | Le Havre | 76-82 | Rouen |
| vendredi 5 décembre 2008 | |||
| 19h45 | Pau-Lacq-Orthez | - | Gravelines |
| samedi 6 décembre 2008 | |||
| 20h00 | Besançon | - | Le Mans |
| Hyères-Toulon | - | Chalon-sur-Saône | |
| Roanne | - | Strasbourg | |
| ASVEL | - | Vichy | |
| Cholet | - | Orléans | |
| dimanche 7 décembre 2008 | |||
| 14h30 | Nancy | - | Dijon |
Le Classement de la Pro A
| Equipe | Pts | J. | G. | P. | Dom. | Ext. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Orléans | 18 | 10 | 8 | 2 | 5 - 1 | 3 - 1 |
| 2. Nancy | 16 | 9 | 7 | 2 | 4 - 0 | 3 - 2 |
| 3. ASVEL | 16 | 9 | 7 | 2 | 4 - 0 | 3 - 2 |
| 4. Le Mans | 15 | 9 | 6 | 3 | 3 - 2 | 3 - 1 |
| 5. Gravelines | 15 | 9 | 6 | 3 | 4 - 1 | 2 - 2 |
| 6. Roanne | 15 | 9 | 6 | 3 | 3 - 1 | 3 - 2 |
| 7. Strasbourg | 14 | 9 | 5 | 4 | 2 - 3 | 3 - 1 |
| 8. Chalon-sur-Saône | 14 | 9 | 5 | 4 | 4 - 1 | 1 - 3 |
| 9. Rouen | 14 | 10 | 4 | 6 | 3 - 2 | 1 - 4 |
| 10. Besançon | 14 | 9 | 5 | 4 | 3 - 1 | 2 - 3 |
| 11. Dijon | 13 | 9 | 4 | 5 | 3 - 2 | 1 - 3 |
| 12. Le Havre | 13 | 11 | 2 | 9 | 1 - 5 | 1 - 4 |
| 13. Hyères-Toulon | 12 | 9 | 3 | 6 | 2 - 2 | 1 - 4 |
| 14. Vichy | 12 | 9 | 3 | 6 | 1 - 3 | 2 - 3 |
| 15. Cholet | 12 | 9 | 3 | 6 | 2 - 2 | 1 - 4 |
| 16. Pau-Lacq-Orthez | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 - 4 | 0 - 5 |
Le prochain rendez-vous TV de Pro
A
Pro A : 11ème journée

Vendredi 12 Décembre à 20h30 : ORLEANS /
ASVEL