Partager l'article ! [Ven 12 Déc] Orléans / ASVEL en direct à 20h30 sur Sport + !: [BASKET] Championnat de France de Pro A, 11ème Journée. Orléans / Vi ...
[BASKET] Championnat
de France de Pro A, 11ème Journée. Orléans / Villeurbanne, en direct à 20h30 sur Sport +, avec les commentaires de David Cozette et Jacques Monclar
!
La diffusion TV du match !
|
|
Vendredi 12 décembre
20h30 ![]() Orléans / ASVEL Lyon Villeurbanne |
Duel au sommet en Pro A
!
Certes Orléans a un match de plus au compteur dans ce championnat de Pro A. Mais tout de même quel beau parcours réalisé par l'équipe de Philippe Hervé qui
affiche un bilan de neuf victoires pour seulement deux défaites. Et c'est un match de Gala qui attend les specatateurs du Palais ldes Sports d'Orléans. En effet le leader accueille son
dauphin, l'ASVEL Lyon Villeurbanne. Une équipe villeurbannaise qui enchaine les succès en championnat et qui vient de s'imposer en Espagne en Eurocoupe face à Gran
Canaria. Orléans aussi reste sur une bonne dynamique et un probant succès à Cholet face à l'équipe de Nando De Colo (65/53). C'est donc au match au
sommet pour ce rendez-vous de Pro A avant une trêve hivernale de trois semaines !
Le Programme de cette 11ème
journée
| vendredi 12 décembre 2008 | |||
|---|---|---|---|
| 20h30 | Orléans | - | ASVEL |
| samedi 13 décembre 2008 | |||
| 20h00 | Le Mans | - | Pau-Orthez |
| Rouen | - | Gravelines | |
| Dijon | - | Besançon | |
| Cholet | - | Hyères-Toulon | |
| Chalon-sur-Saône | - | Roanne | |
| Vichy | - | Le Havre | |
| dimanche 14 décembre 2008 | |||
| 16h00 | Strasbourg | - | Nancy |

| Equipe | Pts | J. | G. | P. | Dom. | Ext. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Orléans | 20 | 11 | 9 | 2 | 5 - 1 | 4 - 1 |
| 2. ASVEL | 18 | 10 | 8 | 2 | 5 - 0 | 3 - 2 |
| 3. Nancy | 18 | 10 | 8 | 2 | 5 - 0 | 3 - 2 |
| 4. Le Mans | 17 | 10 | 7 | 3 | 3 - 2 | 4 - 1 |
| 5. Gravelines | 17 | 10 | 7 | 3 | 4 - 1 | 3 - 2 |
| 6. Roanne | 17 | 10 | 7 | 3 | 4 - 1 | 3 - 2 |
| 7. Strasbourg | 15 | 10 | 5 | 5 | 2 - 3 | 3 - 2 |
| 8. Chalon-sur-Saône | 15 | 10 | 5 | 5 | 4 - 1 | 1 - 4 |
| 9. Besançon | 15 | 10 | 5 | 5 | 3 - 2 | 2 - 3 |
| 10. Rouen | 14 | 10 | 4 | 6 | 3 - 2 | 1 - 4 |
| 11. Hyères-Toulon | 14 | 10 | 4 | 6 | 3 - 2 | 1 - 4 |
| 12. Dijon | 14 | 10 | 4 | 6 | 3 - 2 | 1 - 4 |
| 13. Vichy | 13 | 10 | 3 | 7 | 1 - 3 | 2 - 4 |
| 14. Cholet | 13 | 10 | 3 | 7 | 2 - 3 | 1 - 4 |
| 15. Le Havre | 13 | 11 | 2 | 9 | 1 - 5 | 1 - 4 |
| 16. Pau-Orthez | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 - 5 | 0 - 5 |
Le prochain rendez-vous TV de Basket
Français