


L'affrontement final !
Tel un film a suspense hollywoodien à gros budget, la dernière manche de cette saison de formule 1 nous offre un ultime rendez-vous palpitant. Qui de Lewis Hamilton, Fernando Alonso et Kimi Raïkkönen sera sacré champion du monde des pilotes à l'issue de ce grand Prix ?
En effet, lors du grand prix de Chine, en partant à la faute avec des pneus usés jusqu'à la corde, le pilote débutant britannique Lewis Hamilton a commis la première erreur de sa carrière et du coup totalement relancé la course au titre. Ce dernier ne possède plus que 4 points d'avance sur son coéquipier Fernando Alonso et sept sur Kimi Raïkkönen. Le grand prix du Brésil sera sans doute le plus passionnant de l'année.
Le Classement des pilotes
Pilote | Pts | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 107 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 6 | 6 | - | 10 | 4 | 8 | 5 | 10 | - | - |
2 | ![]() | 103 | 8 | 10 | 4 | 6 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 10 | 5 | 6 | 10 | 6 | - | 8 | - |
3 | ![]() | 100 | 10 | 6 | 6 | - | 1 | 4 | 5 | 10 | 10 | - | 8 | 8 | 6 | 10 | 6 | 10 | - |
4 | ![]() | 86 | 3 | 4 | 10 | 10 | 6 | - | 6 | 8 | 4 | 8 | - | 10 | - | 8 | 3 | 6 | - |
5 | ![]() | 58 | 5 | 5 | 5 | - | 3 | 8 | - | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | - | 2 | - |
6 | ![]() | 35 | - | - | 3 | 5 | 4 | - | - | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | - | 2 | - | - |
7 | ![]() | 30 | - | 1 | - | 2 | - | 5 | 4 | - | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | - | - |
8 | ![]() | 21 | 4 | 3 | 1 | - | 5 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
9 | ![]() | 15 | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 3 | - | - | - |
10 | ![]() | 14 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 5 | 1 | - |
11 | ![]() | 13 | - | - | - | - | 2 | 6 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
12 | ![]() | 10 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 6 | - | - | - | 2 | - | - | - |
13 | ![]() | 7 | - | 2 | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | ![]() | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
- | ![]() | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 | - |
16 | ![]() | 5 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
17 | ![]() | 4 | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | ![]() | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
19 | ![]() | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
Le Circuit d'Interlagos
Mais la ferveur ne demandait qu'à reprendre et avec Barrichello chez Ferrari le succès était assuré pour le circuit d'Interlagos. Un circuit difficile et bosselé, malgré sa réfection à neuf et son regoudronnage. La piste offre des passages variés et délicats et surtout de bonnes possibilités de dépassement.
Adulé par son spectacle, Interlagos est aussi détesté car il soumet les pilotes aux pires tortures. Tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, le circuit rajoute une difficulté supplémentaire aux bosses qui sont également de véritables tests pour la solidité et la rigidité des appendices aérodynamiques.

Longueur totale : 4.309 km
Nombre de tours : 71 (305.909 Km)
Vitesse maximum ! 325 Km/h
Meilleur tour
J. Montoya - 1'11''473
(2004, Williams)
Record Pole
R. Barrichello - 1'10''646
(2004, Ferrari)

Pole 2006
F. Massa - 1'10''680 (Ferrari)
Podium 2006
1. F. Massa
2. F. Alonso
3. J. Button
Virages :
01 - S Senna 06 - Pinheirinho
02 - Sol 07 - Bico de Pato
03 - Ch. Landi 08 - Mergulho

04 - Ch. Landi 09 - Junçao
05 - Laranjinha 10 - Café
Le programme TV de la course
![]() | Vendredi 19 octobre 14h45 ![]() Essais Libres 1 |
![]() | Vendredi 19 octobre 20h00 Essais Libres 2 |
![]() | Samedi 20 octobre 15h15 ![]() Essais Libres 3 |
![]() | Samedi 20 octobre 17h45 ![]() Essais Qualificatifs |

![]() | Dimanche 21 octobre 17h40 ![]() F1 à la une |
![]() | Dimanche 21 octobre 17h55 ![]() Grand Prix du Brésil |
Proposé par Noël Carles
Commenté par Christophe Malbranque, Jacques Laffite et Jean-Louis Moncet