Partager l'article ! [Mar 06 Mai] Paris-Levallois / ASVEL en direct à 20h sur Sport + !: [BASKET] Championnat de France de Pro A. 29ème journée. Paris ...

[BASKET]
Championnat de France de Pro A. 29ème
journée. Paris Levallois reçoit l'ASVEL Lyon Villeurbanne, avec les commentaires de David Cozette et Jacques Monclar. En basket Féminin, retrouvez la finale du championnat de France entre
Montpellier et Bourges !

Un match et des enjeux différents !
A deux journées de la fin, les huit équipes qualifiées pour les Play-offs sont désormais connues. Même battu par Nancy,
Cholet profite en effet des défaites de ses poursuivants
pour rafler la mise. De son côté,
Le Mans est quasi assuré de finir leader. Paris Levallois qui lors de la dernière journée luttait pour le maintien a réalisé une bonne prestation face
à Roanne mais n'a pu éviter la défaite (75-81).Une défaite qui condamne presque le club de la capitale dans sa course au
maintien. De son côté pour l'ASVEL qui a atomisé dans sa salle de l'Astroballe, le dernier de Pro A, Clermont (101-68), il s'agira de s'imposer pour la lutte à la seconde place, si importante en phase finale !

| Equipe | PTS | J | G | P | BP | BC | DIF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Le Mans | 49 | 28 | 21 | 7 | 2177 | 2025 | 152 | |
| 2. | Nancy | 47 | 28 | 19 | 9 | 2301 | 2093 | 208 | |
| 3. | Lyon-Villeurbanne | 47 | 28 | 19 | 9 | 2402 | 2222 | 180 | |
| 4. | Roanne | 47 | 28 | 19 | 9 | 2320 | 2193 | 127 | |
| 5. | Le Havre | 46 | 28 | 18 | 10 | 2393 | 2296 | 97 | |
| 6. | Vichy | 44 | 28 | 16 | 12 | 1899 | 1861 | 38 | |
| 7. | Hyères-Toulon | 43 | 28 | 15 | 13 | 2277 | 2225 | 52 | |
| 8. | Cholet | 42 | 28 | 14 | 14 | 2093 | 2122 | -29 | |
| 9. | Pau-Orthez | 40 | 28 | 12 | 16 | 2122 | 2217 | -95 | |
| 10. | Strasbourg | 40 | 28 | 12 | 16 | 2119 | 2131 | -12 | |
| 11. | Orléans | 40 | 28 | 12 | 16 | 2011 | 2072 | -61 | |
| 12. | Dijon | 40 | 28 | 12 | 16 | 2204 | 2265 | -61 | |
| 13. | Chalon-sur-Saône | 38 | 27 | 11 | 16 | 2055 | 2106 | -51 | |
| 14. | Gravelines-Dunkerque | 38 | 28 | 10 | 18 | 2166 | 2274 | -108 | |
| 15. | Paris-Levallois | 36 | 27 | 9 | 18 | 2038 | 2120 | -82 | |
| 16. | Clermont | 32 | 28 | 4 | 24 | 1917 | 2272 | -355 |

| mardi 6 mai 2008 | |||
|---|---|---|---|
| 20h00 | Strasbourg | - | Le Mans |
| Paris Levallois | - | ASVEL | |
| Pau-Orthez | - | Gravelines-Dunkerque | |
| Stade Clermontois | - | Cholet | |
| Chalon-sur-Saône | - | Roanne | |
| Dijon | - | Le Havre | |
| Nancy | - | Vichy | |
| Hyères-Toulon | - | Orléans | |

|
Mercredi 07 mai 20h00 ![]() Finale aller - Montpellier / Bourges |
|
Jeudi 08 mai 07h30 REDIF Finale aller - Montpellier / Bourges |
|
Samedi 10 mai 20h30 ![]() Finale retour - Bourges / Montpellier |
Une finale inédite !
Bourges et Valenciennes. Les Berruyères se sont imposées
trois fois alors que les Valenciennoises comptent six titres. Seule la saison 2002-2003 avait échappé à la règle puisque Tarbes avait créé la surprise en se
hissant jusqu'au dernier stade de la compétition avant de s'incliner devant...Valenciennes. Mais cette année nous allons assister à une finale inédite,
Montpellier, troisième de la saison régulière, à crée la sensation en venant à bout de Valenciennes en demi-finale. En effet après une victoire à domicile
83 à 59, les joueuses de Lattes Montpellier ont récidivées en s'imposant sur le parquet de Valenciennes
68 à 66. Cette double victoire leur permet de se qualifier pour la première finale de l'histoire du club !