Partager l'article ! [Ven 23 Jan] Orléans / Nancy en direct à 20h30 sur Sport + !: [BASKET] Championnat de France de Pro A, 15ème Journée. Orléans accue ...
[BASKET] Championnat
de France de Pro A, 15ème Journée. Orléans accueille Nancy en direct à 20h30 sur Sport +, avec les commentaires de David Cozette et Jacques Monclar
!
La diffusion TV du
match !
|
|
Vendredi 23
janvier 20h30 ![]() Orléans / Nancy |
|
|
Samedi 24 janvier
10h00 Orléans / Nancy |
Nancy va
défier le leader, Orléans veut sa revanche !
hommes
de Philippe Hervé continuent à nous étonner en étant les leaders incontestés de la Pro A avec un bilan flatteur de 12 victoires pour 2 défaites. Orléans mène le
bal devant les favoris comme l'Asvel, Le Mans et Nancy leur adversaire du soir. Justement, les hommes du SLUC emmenés par Cyril Julian tenteront de réaliser un
nouvel exploit après celui de la coupe de France en s'imposant uen nouvelle fois à l'extérieur et réduire l'écart avec le leader Orléans !
| vendredi 23 janvier 2009 | |||
|---|---|---|---|
| 20h00 | ASVEL | - | Besançon |
| 20h30 | Orléans | - | Nancy |
| samedi 24 janvier 2009 | |||
| 20h00 | Hyères-Toulon | - | Pau-LAcq-Orthez |
| Le Mans | - | Gravelines | |
| Chalon-sur-Saône | - | Strasbourg | |
| Dijon | - | Roanne | |
| Cholet | - | Le Havre | |
| Vichy | - | Rouen | |

| Equipe | Pts | J. | G. | P. | Dom. | Ext. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Orléans | 26 | 14 | 12 | 2 | 7 - 1 | 5 - 1 |
| 2. ASVEL | 25 | 14 | 11 | 3 | 7 - 0 | 4 - 3 |
| 3. Gravelines | 24 | 14 | 10 | 4 | 6 - 1 | 4 - 3 |
| 4. Le Mans | 23 | 14 | 9 | 5 | 4 - 2 | 5 - 3 |
| 5. Nancy | 23 | 14 | 9 | 5 | 6 - 1 | 3 - 4 |
| 6. Roanne | 22 | 14 | 8 | 6 | 5 - 2 | 3 - 4 |
| 7. Strasbourg | 21 | 14 | 7 | 7 | 4 - 3 | 3 - 4 |
| 8. Chalon-sur-Saône | 21 | 14 | 7 | 7 | 6 - 1 | 1 - 6 |
| 9. Rouen | 20 | 14 | 6 | 8 | 4 - 3 | 2 - 5 |
| 10. Hyères-Toulon | 20 | 14 | 6 | 8 | 4 - 3 | 2 - 5 |
| 11. Cholet | 19 | 14 | 5 | 9 | 4 - 3 | 1 - 6 |
| 12. Vichy | 19 | 14 | 5 | 9 | 2 - 4 | 3 - 5 |
| 13. Le Havre | 19 | 14 | 5 | 9 | 2 - 5 | 3 - 4 |
| 14. Dijon | 19 | 14 | 5 | 9 | 4 - 3 | 1 - 6 |
| 15. Besançon | 19 | 14 | 5 | 9 | 3 - 4 | 2 - 5 |
| 16. Pau-Lacq-Orthez | 16 | 14 | 2 | 12 | 2 - 6 | 0 - 6 |

